
Modell B52 A címről Halong Mining Bányászat blake2b Algoritmus a maximális hashrate 3.83 TH/s a következő energiafogyasztás esetén 1380W.
| Napi | Havi | évente | |
|---|---|---|---|
| Jövedelem | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Villamosenergia | $ 1.32 | $ 40.32 | $ 483.88 |
| profit | -$ 1.32 | -$ 40.32 | -$ 483.88 |
| Algoritmus | Hashrate | Fogyasztás | Hatékonyság | Nyereségesség |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 3.83 TH/s±10% | 1380W±10% | 360.31j/TH | -$ 1.32 |
| Gyártó | Halong Mining |
| Modell | B52 |
| Feloldás | Apr 2018 |
| Méret | 295 x 124 x 155mm |
| súly | 6000g |
| Zajszint | 70db |
| Rajongó(k) | 2 |
| hatalom | 1380W |
| Feszültség | 12V |
| Interfész | Ethernet |
| Páratartalom | 5 - 95 % |
